\これまでに実食した商品の独自ランキングです/
- 辛さ
- おいしさ
- コスパ
- おすすめ度
| 順位 | 商品 | 画像 | 辛さ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ハウス食品 しあわせの激辛 チキンカレー | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 徐々に蓄積するタイプの辛さで後半に行くほど辛さが強烈になり、口が痛くなる | |||
ハウス食品 しあわせの激辛 麻婆豆腐 | ![]() | ★★★★☆ 3.5 | 花椒のしびれ感が強く、唐辛子の刺すような辛味と相まって、辛いもの好きとしては堪らない麻辣味 | |||
ハウス食品 しあわせの激辛 ラーメン | ![]() | ★★★☆☆ 3.4 | 口コミでも評判の刺激的な辛さ | |||
| 4 | おちゃのこさいさい 舞妓はんひぃ~ひぃ~ラー油 | ![]() | ★★★☆☆ 3.4 | 期待どおり、一口目から刺すような強烈な辛味 | ||
| 5 | 阿部幸製菓 柿の種のオイル漬け 激辛にんにくラー油 | ![]() | ★★★☆☆ 3.4 | 辛味はかなり強く、食べた印象としては中本の蒙古タンメンより辛い | ||
| 順位 | 商品 | 画像 | おいしさ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
コルモク ヤンニョムケジャン | ![]() | ★★★★☆ 4.2 | 期待通りの甘辛な味で、ごま・生姜・味噌の風味と相まって奥深さもあり、絶妙なおいしさで手が止まらなくなる | |||
おちゃのこさいさい 舞妓はんひぃ~ひぃ~ラー油 | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 辛味だけでなく、ニンニクの風味と後味にはかつお節のような旨味が広がり、クセになる味わい | |||
CJオフィシャルストア ユッケジャン | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 辛味の効いた王道のユッケジャン、チーズとの相性抜群 | |||
| 4 | 豊田商店 チャンジャ | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 新鮮な海鮮の風味で食べやすい、期待を裏切らない味 | ||
| 5 | 京都キムチのほし山 白菜キムチ(納豆用キムチ) | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 塩味よりも甘みが強い印象、納豆と混ぜた時に雑味がなく、より洗練されたキムチ納豆が味わえる | ||
| 順位 | 商品 | 画像 | コスパ | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
桃屋 辛さ増し増し香ばしラー油 | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 他の商品と比べて内容量に対する価格が圧倒的に安い | |||
CJオフィシャルストア ユッケジャン | ![]() | ★★★★☆ 3.5 | 商品のクオリティに対して納得の価格 | |||
アンガ食品 ケジャン | ![]() | ★★★★☆ 3.5 | 食べ応え十分でコスパGood、余ったヤンニョムダレの再利用も可 | |||
| 4 | 高麗食品 ケジャン | ![]() | ★★★☆☆ 3.2 | 他店のケジャンと比較すると圧倒的な安さ | ||
| 5 | 豊田商店 チャンジャ | ![]() | ★★★☆☆ 3.2 | 比較的安価、まとめ買いがお得 | ||
| 順位 | 商品 | 画像 | おすすめ度 | ポイント | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
桃屋 辛さ増し増し香ばしラー油 | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 辛味付けの調味料として何にでも馴染みやすく、日常使いにおすすめ | |||
CJオフィシャルストア ユッケジャン | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 調理の手軽さと申し分無い美味しさでかなりおすすめ、ダイエット食としてもGOOD | |||
ハウス食品 しあわせの激辛 辛ボナーラ | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | ボリューム的にも満足度が高くおすすめ | |||
| 4 | コルモク ヤンニョムケジャン | ![]() | ★★★★☆ 4.0 | 価格に対して期待を裏切らない質とボリュームでかなり満足度が高くおすすめ | ||
| 5 | おちゃのこさいさい 舞妓はんひぃ~ひぃ~ラー油 | ![]() | ★★★★☆ 3.8 | 期待を裏切らない強烈な辛味と後を引く旨味が絶妙でおすすめ | ||













